| Arrancadores Soft Starter | |
|---|---|
| Referência | Designação |
| APC9NBD | Arrancador Soft Starter 9 A Manual |
| APC16NBD | Arrancador Soft Starter 16 A Manual |
| APC19NBD | Arrancador Soft Starter 19 A Manual |
| APC25NBD | Arrancador Soft Starter 25 A Manual |
| APC30NBD | Arrancador Soft Starter 30 A Manual |
| APC37NBD | Arrancador Soft Starter 37 A Manual |
| APC43NBD | Arrancador Soft Starter 43 A Manual |
| APC60NBD | Arrancador Soft Starter 60 A Manual |
| APC85NBD | Arrancador Soft Starter 85 A Manual |
| Observações | |
|---|---|
| Proteção | Comandos |
| Contra curto-circuitos, Sobrecarga, Sobretemperatura, Inversão de fase, Perda de fase / Carga aberta, Desequilíbrio de fase, | Manual |
| Curto circuito interno | Automático por boiador e pressostato |
| Arrancadores Soft Starter c/ Relé Nível | |
|---|---|
| Referência | Designação |
| APC9NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 9 A RN + IG |
| APC16NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 16 A RN + IG |
| APC19NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 19 A RN + IG |
| APC25NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 25 A RN + IG |
| APC30NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 30 A RN + IG |
| APC37NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 37 A RN + IG |
| APC43NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 43 A RN + IG |
| APC60NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 60 A RN + IG |
| APC85NBDRNIG | Arrancador Soft Starter 85 A RN + IG |
| Observações | |
|---|---|
| Proteção | Comandos |
| Contra curto-circuitos, Sobrecarga, Sobretemperatura, Inversão de fase, Perda de fase / Carga aberta, Desequilíbrio de fase, | Manual |
| Curto circuito interno | Automático por relé de nível Mega |
| Arrancadores Soft Starter Schneider | |
|---|---|
| Referência | Designação |
| APATS22D17Q | Arrancador Soft Starter 17 A RN + IG |
| APATS22D32Q | Arrancador Soft Starter 32 A RN + IG |
| APATS22D47Q | Arrancador Soft Starter 47 A RN + IG |
| APATS22D62Q | Arrancador Soft Starter 62 A RN + IG |
| APATS22D75Q | Arrancador Soft Starter 75 A RN + IG |
| APATS22D88Q | Arrancador Soft Starter 88 A RN + IG |
| Observações | |
|---|---|
| Proteção | Comandos |
| Contra curto-circuitos, Sobrecarga, Sobretemperatura, Inversão de fase, Perda de fase / Carga aberta, Desequilíbrio de fase, | Manual |
| Curto circuito interno | Automático por boiador e pressostato |
| Arrancadores YD | |
|---|---|
| Referência | Designação |
| YD5.5KW/7.5CV | Arrancador Estrela Triângulo 5,5kw/7,5cv |
| YD7.5KW/10CV | Arrancador Estrela Triângulo 7,5kw/10cv |
| YD9.2KW/12.5CV | Arrancador Estrela Triângulo 9,2kw/12,5cv |
| YD11KW/15CV | Arrancador Estrela Triângulo 11kw/15cv |
| YD18.5KW/25CV | Arrancador Estrela Triângulo 18,5kw/25cv |
| YD22KW/30CV | Arrancador Estrela Triângulo 22kw/30cv |
| YD25KW/35CV | Arrancador Estrela Triângulo 25kw/35cv |
| Observações | |
|---|---|
| Proteção | Comandos |
| Contra curto-circuitos, Sobrecarga, Sobretemperatura, Inversão de fase, Perda de fase / Carga aberta, Desequilíbrio de fase, | Manual |
| Curto circuito interno | Automático por relé de nível Mega e pressostato |
| Arrancadores YD c/ Soft Starter | |
|---|---|
| Referência | Designação |
| YD5.5KW/7.5CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 5,5kw/7,5cv Soft Starter |
| YD7.5KW/10CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 7,5kw/10cv Soft Starter |
| YD9.2KW/12.5CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 9,2kw/12,5cv Soft Starter |
| YD11KW/15CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 11kw/15cv Soft Starter |
| YD18.5KW/25CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 18,5kw/25cv Soft Starter |
| YD22KW/30CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 22kw/30cv Soft Starter |
| YD25KW/35CVSS | Arrancador Estrela Triângulo 25kw/35cv Soft Starter |
| Observações | |
|---|---|
| Proteção | Comandos |
| Contra curto-circuitos, Sobrecarga, Sobretemperatura, Inversão de fase, Perda de fase / Carga aberta, Desequilíbrio de fase, | Manual |
| Curto circuito interno | Automático por relé de nível Mega e pressostato |